Chimei Innolux Home
首頁 | 網站導覽 | 供應商專區| 聯絡我們 >English
Feb 02, 2012

IR-20070622-sans

每月營收

2011 TFT-LCD合併月營收及出貨量

單位: 新台幣百萬元 / 千片(台)
月份 營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 40,362 -9.8% 10,890 -9.7% 34,430 -14.2%
二月 37,360 -7.4% 9,729 -10.7% 29,314 -14.9%
三月 46,605 24.7% 11,653 19.8% 37,655 28.5%
第一季 小計 124,327 -4.6% 32,272 -4.1% 101,400 -17.6%
四月 40,292 -13.5% 10,986 -5.7% 29,550 -21.5%
五月 40,376 0.2% 12,165 10.7% 30,628 3.6%
六月 41,028 1.6% 12,319 1.3% 34,964 14.2%
第二季 小計 121,697 -2.1% 35,471 9.9% 95,142 -6.2%
七月 41,215 0.5% 12,926 4.9% 32,074 -8.3%
八月 42,020 2.0% 12,488 -3.4% 39,837 24.2%
九月 41,466 -1.3% 11,577 -7.3% 38,308 -3.8%
第三季 小計 124,702 2.5% 36,991 4.3% 110,218 15.9%
十月 40,156 -3.2% 10,260 -11.4% 43,089 12.5%
十一月 43,400 8.1% 12,143 18.4% 36,993 -14.1%
十二月 46,854 8.0% 12,996 7.0% 35,021 -5.3%
第四季 小計 130,410 4.6% 35,399 -4.3% 115,103 4.4%
全年總計 501,135   140,676   421,406  
季底小計的%變化為季對季的%

附註

營業收入及出貨量的數字係由奇美電子提供,未經會計師查核

 


 

2010 TFT-LCD合併月營收及出貨量(1)

單位: 新台幣百萬元 / 千片(台)
月份 營收 出貨量
金額 MoM 大尺寸 MoM 中小尺寸 MoM
一月 16,175 -0.4% 4,099 -18.6% 11,643 -3.3%
二月 13,648 -15.6% 3,695 -9.9% 10,021 -13.9%
三月(1) 38,155 179.6% 9,748 163.82 26,568 165.1%
第一季 小計 67,978 46.5% 17,542 42.3% 48,232 21.7%
四月 49,927 30.9% 11,447 17.4% 39,157 47.4%
五月 49,681 -0.5% 11,745 2.6% 38,172 -2.5%
六月 45,021 -9.4% 10,696 -8.9% 37,019 -3.0%
第二季 小計 144,629 112.8% 33,888 93.2% 114,348 137.1%
七月 45,934 2.03% 10,237 -4.3% 35,734 -3.5%
八月 45,542 -0.9% 9,847 -3.8% 35,816 0.2%
九月 45,572 0.1% 10,514 6.8% 37,730 5.3%
第三季 小計 137,048 -5.2% 30,597 -9.7% 109,280 -4.4%
十月 40,690 -10.7% 9,652 -8.2% 37,302 -1.1%
十一月 44,961 10.5% 11,927 23.6% 45,672 22.4%
十二月 44,738 -0.5% 12,058 1.1% 40,105 -12.2%
第四季 小計 130,389 -4.9% 33,637 9.9% 123,079 12.6%
全年總計 480,044   115,664   394,939  
季底小計的%變化為季對季的%
附註

(1) 群創光電於2010年3月18日合併奇美電子與統寶光電,並更名為奇美電子。自2010年3月18日合併基準日後之營收與出貨量均包含原群創光電、原奇美電子與原統寶光電
(2) 營業收入及出貨量的數字係由奇美電子提供, 未經會計師查核

 


 

2009與2008 TFT-LCD非合併月營收

單位: 新台幣百萬元
月份 2009營收 2008營收
金額 MoM 金額 MoM
一月 8,873 -1.48% 14,896 2.82%
二月 9,039 1.87% 10,965 -26.38%
三月 12,087 33.72% 15,509 41.43%
第一季 小(1) 29,999 -6.62% 41,370 -6.63%
四月 12,726 5.29% 16,581 6.9%
五月 12,229 -3.91% 14,634 -11.73%
六月 14,529 18.81% 13,222 -9.65%
第二季 小計(1) 39,484 31.62% 44,437 7.41%
七月 15,054 3.61% 14,156 7.06%
八月 16,003 6.31% 12,466 -11.93%
九月 16,668 3.71% 14,723 18.09%
第三季 小計(1) 47,725 20.87% 41,345 -6.39%
十月 14,912 -10.16% 12,976 -11.86%
十一月 15,375 3.10% 10,143 -21.83%
十二月 16,125 4.88% 9,007 -11.2%
第四季 小計(1) 46,412 -2.75% 32,126 -22.3%
全年總計(2) 163,548 2.68% 159,277 2.14%
(1)季底小計的%變化為季對季的%
 
(2)全年總計的%變化為年對年的%
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
附註

營業收入的數字係由奇美電子提供,未經會計師查核

 

RSS